Classement par Zone – Format FIBA
CHAMPIONNAT D2 – Toutes les zones officielles avec toutes les poules complètes (Garçons & Filles)
| # | ÉQUIPE | J | V | D | % | 5 DERNIERS | POUR | CONTRE | +/- | PTS | SUIVANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔵 ZONE DAKAR GARÇONS | |||||||||||
| 🔵 DAKAR GARÇONS – POULE A | |||||||||||
| 1 | UCAD SC | 4 | 3 | 1 | 75% | 320 | 280 | +40 | 7 | SUP DECO | |
| 2 | SUP DECO | 4 | 2 | 2 | 50% | 295 | 290 | +5 | 6 | DREAM STAR ELITE | |
| 3 | DREAM STAR ELITE | 4 | 2 | 2 | 50% | 288 | 291 | -3 | 6 | HANN BEL AIR | |
| 4 | HANN BEL AIR | 4 | 1 | 3 | 25% | 270 | 310 | -40 | 5 | AVENIR DE FASS | |
| 5 | AVENIR DE FASS | 4 | 1 | 3 | 25% | 260 | 305 | -45 | 5 | UCAD SC | |
| 🔵 DAKAR GARÇONS – POULE B | |||||||||||
| 1 | SIBAC | 4 | 3 | 1 | 75% | 310 | 280 | +30 | 7 | ASC KARACK | |
| 2 | ASC KARACK | 4 | 2 | 2 | 50% | 295 | 292 | +3 | 6 | JARAAF | |
| 3 | JARAAF | 4 | 2 | 2 | 50% | 288 | 289 | -1 | 6 | ABC ACADEMY | |
| 4 | ABC ACADEMY | 4 | 1 | 3 | 25% | 270 | 301 | -31 | 5 | OLYMPIQUE NGOR | |
| 5 | OLYMPIQUE NGOR | 4 | 1 | 3 | 25% | 260 | 295 | -35 | 5 | SIBAC | |
| 🔵 DAKAR GARÇONS – POULE C | |||||||||||
| 1 | CFAMD | 4 | 3 | 1 | 75% | 315 | 280 | +35 | 7 | HLM BC | |
| 2 | HLM BC | 4 | 2 | 2 | 50% | 296 | 291 | +5 | 6 | US GOREE | |
| 3 | US GOREE | 4 | 2 | 2 | 50% | 287 | 289 | -2 | 6 | JAON | |
| 4 | JAON | 4 | 1 | 3 | 25% | 268 | 300 | -32 | 5 | EBOD | |
| 5 | EBOD | 4 | 1 | 3 | 25% | 255 | 290 | -35 | 5 | CFAMD | |
| 🔵 DAKAR GARÇONS – POULE D | |||||||||||
| 1 | AS POLICE | 4 | 3 | 1 | 75% | 322 | 286 | +36 | 7 | DREAM ACT | |
| 2 | DREAM ACT | 4 | 2 | 2 | 50% | 300 | 295 | +5 | 6 | FABRICA | |
| 3 | FABRICA | 4 | 2 | 2 | 50% | 290 | 292 | -2 | 6 | ASC CAMBERENE | |
| 4 | ASC CAMBERENE | 4 | 1 | 3 | 25% | 270 | 301 | -31 | 5 | DBALOC | |
| 5 | DBALOC | 4 | 1 | 3 | 25% | 260 | 298 | -38 | 5 | AS POLICE | |
| 🟢 ZONE BANLIEUE GARÇONS | |||||||||||
| 🔵 BANLIEUE GARÇONS – POULE A | |||||||||||
| 1 | DIISSO BC | 4 | 3 | 1 | 75% | 370 | 330 | +40 | 7 | AVENIR THIAROYE | |
| 2 | AVENIR THIAROYE | 4 | 2 | 2 | 50% | 350 | 348 | +2 | 6 | ASC DIAMAGUENE | |
| 3 | ASC DIAMAGUENE | 4 | 2 | 2 | 50% | 342 | 345 | -3 | 6 | PIKINE BC | |
| 4 | PIKINE BC | 4 | 2 | 2 | 50% | 338 | 340 | -2 | 6 | AEEEFG | |
| 5 | AEEEFG | 4 | 1 | 3 | 25% | 300 | 337 | -37 | 5 | DIISSO BC | |
| 🟢 BANLIEUE GARÇONS – POULE B | |||||||||||
| 1 | GNBC | 4 | 3 | 1 | 75% | 365 | 320 | +45 | 7 | JAXAAY BC | |
| 2 | JAXAAY BC | 4 | 2 | 2 | 50% | 344 | 338 | +6 | 6 | JIMMY BC | |
| 3 | JIMMY BC | 4 | 2 | 2 | 50% | 330 | 332 | -2 | 6 | GBC | |
| 4 | GBC | 4 | 2 | 2 | 50% | 318 | 326 | -8 | 6 | MALIKA | |
| 5 | MALIKA | 4 | 1 | 3 | 25% | 299 | 340 | -41 | 5 | GNBC | |
Share this content:
Please follow and like us: